| NILAI PRAUJIAN SISWA SMA NEGERI 1 BANJAR | |
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | | | | |
| KELAS/PROGRAM: XII, IPA | | | | | |
| MATA PELAJARAN: BIOLOGI | | | | |
| NO | NAMA SISWA | L/P | NIS | Benar | Nilai | Ket |
| 1 | Andri Gede | L | 2767 | 19 | 4.75 | TL |
| 2 | Ardi Sabdyana Hawu I Gede | L | 2843 | 22 | 5.50 | L |
| 3 | Ari Sanjaya I Gede | L | 2809 | 17 | 4.25 | TL |
| 4 | Astia Gunawan Kadek | L | 2887 | 24 | 6.00 | L |
| 5 | Ayu Cinthya Herliyanti luh | P | 2729 | 22 | 5.50 | L |
| 6 | Ayuni Helsafitri Kadek | P | 2731 | 21 | 5.25 | TL |
| 7 | Bambang Subagia Gede | L | 2847 | 14 | 3.50 | TL |
| 8 | Cita Suryani Nyoman | P | 2732 | 25 | 6.25 | L |
| 9 | Dewi Yani Kadek | P | 2816 | 20 | 5.00 | TL |
| 10 | Eka Nopiyani Putu | P | 2817 | 17 | 4.25 | TL |
| 11 | Erna Wati Luh | P | 2777 | 29 | 7.25 | L |
| 12 | Febi Susmaheri Putu | P | 2919 | 16 | 4.00 | TL |
| 13 | Hendra Harianto Ketut | L | 2740 | 28 | 7.00 | L |
| 14 | Indra Sanjaya Gede | L | 2781 | 23 | 5.75 | L |
| 15 | Maharini Ni Kadek | P | 2823 | 18 | 4.50 | TL |
| 16 | Mustradana Komang | L | 2787 | 21 | 5.25 | TL |
| 17 | Oka Tyastiari Ni Made | P | 2865 | 27 | 6.75 | L |
| 18 | Putra Mahendra Dewa Made | L | 2869 | 19 | 4.75 | TL |
| 19 | Ria Noveri Komang | P | 2826 | 25 | 6.25 | L |
| 20 | Ria Restina Kadek | P | 2900 | 27 | 6.75 | L |
| 21 | Rina Rahayu Ketut | P | 2791 | 25 | 6.25 | L |
| 22 | Riska Mawarini Luh | P | 2901 | 13 | 3.25 | TL |
| 23 | Riska Zanela Putu | P | 2751 | 16 | 4.00 | TL |
| 24 | Ritayani Komang | P | 2903 | 33 | 8.25 | L |
| 25 | Rosiliana Kadek | P | 2829 | 27 | 6.75 | L |
| 26 | Sosiawan Putu | L | 2833 | 19 | 4.75 | TL |
| 27 | Sudiana Putra Wayan | L | 2835 | 12 | 3.00 | TL |
| 28 | Sumianto I Komang | L | 2911 | 13 | 3.25 | TL |
| 29 | Sutrisna Adi Wiguna Gede | L | 2758 | 30 | 7.50 | L |
| 30 | Wiriawan Komang | L | 2762 | 21 | 5.25 | TL |
| 31 | Yuli Astrini Ni Nyoman | P | 2879 | 24 | 6.00 | L |
| 32 | Yuliana Pangestuti Made | P | 2917 | 21 | 5.25 | TL |
| RERATA NILAI |
|
|
| 5.53 | L |
| JML SISWA LULUS (>=5,5) |
|
|
| 15 |
|
| PERSENTASE KELULUSAN |
|
|
| 46.88% |
|
| NILAI TERTINGGI |
|
|
| 8.25 |
|
| NILAI TERENDAH |
|
|
| 3.00 |
|
| STANDAR DEVIASI |
|
|
| 1.33 |
|
| | | | | | |
| Mengetahui: | | Banyuatis, 8 Februari 2010 |
| Kepala SMAN 1 Banjar, | | Guru Mata Pelajaran, | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drs. I Made Ngawi | | Gede Putra Adnyana | |
| NIP. 195912311986031278 | | NIP. 196812011991031005 |
| | | | | | | | | |
|