SISWA SMAN 1 BANJAR KELAS XI-IPA2
SEMESTER KE-1, TAHUN PEL. 2009/2010
MATA PELAJARAN: KIMIA
KKM = 70
| NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI |
| 1 | Adi Parmana Putra Kadek | IPA.2 | 44 |
| 2 | Agus Ariadi Kadek | IPA.2 | 42 |
| 3 | Agus Ciptawan Putu | IPA.2 | 44 |
| 4 | Aria Kadek | IPA.2 | 39 |
| 5 | Ayu Ketut Reptiliana | IPA.2 | 39 |
| 6 | Budiasrini Ni Ketut | IPA.2 | 42 |
| 7 | Dewi Darmawati Desak Made | IPA.2 | 50 |
| 8 | Dwi Anjani Ida Ayu Kade | IPA.2 | 56 |
| 9 | Eka Sri Wahyuni Desak Putu | IPA.2 | 47 |
| 10 | Emy Trisna Yunita Putu | IPA.2 | 44 |
| 11 | Evariana Kadek | IPA.2 | 56 |
| 12 | Juni Ertawan Made | IPA.2 | 28 |
| 13 | Jon Susila Komang | IPA.2 | 53 |
| 14 | Lusi Pranita Putu | IPA.2 | 47 |
| 15 | Meji Ratnasari Nyoman | IPA.2 | 44 |
| 16 | Martini Putu | IPA.2 | 44 |
| 17 | Okta Sahana Ketut | IPA.2 | 39 |
| 18 | Purnama Sari Ida Ayu Kade | IPA.2 | 44 |
| 19 | Ria Lestiana Made | IPA.2 | 39 |
| 20 | Rismaryani Ni Putu | IPA.2 | 47 |
| 21 | Setiawan Kadek | IPA.2 | 42 |
| 22 | Sri Astiti Putu | IPA.2 | 39 |
| 23 | Trisnayuni Kadek | IPA.2 | 39 |
| 24 | Tutik Andayani Putu | IPA.2 | 47 |
| 25 | Yuliari Komang | IPA.2 | 47 |
| 26 | Yuli Sutrawan Gede | IPA.2 | 39 |
| | RERATA NILAI | | 44 |
| | JML SISWA TUNTAS | | 0 |
| | % KETUNTASAN BELAJAR | | 0% |
| | NILAI TERTINGGI | | 56 |
| | NILAI TERENDAH | | 28 |
| | STANDAR DEVIASI | | 5.98 |
Banyuatis, 9 Desember 2009
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana